Ортопедическая Стоматология (Оттиски)
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | Доплата % | ||
Сб | Вс | Пр. | |||
0212 | А02.07.010.012 Регистрат Прикуса | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200103 | А02.07.010.003 Снятие Оттиска С 1 Челюсти Массой Из С-Силикона | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
201010 | А02.07.010.010 Снятие Оттиска С 1 Челюсти С Использованием Индивидуальной Ложки С Имплантатов Закрытым Методом | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
201011 | А02.07.010.011 Снятие Оттиска С 1 Челюсти Для Изготовления « Силиконового Ключа» | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20102 | А02.07.010.002 Снятие Оттиска С 1 Челюсти Альгинатной Массой | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20104 | А02..07.010.004 Снятие Оттиска С 1 Челюсти Массой Из А-Силикона | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20109 | А02.07.010.009 Снятие Оттиска С 1 Челюсти С Использованием Индивидуальной Ложки С Имплантатов Открытым Методом | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ортопедическая Стоматология (Модели, Прикус)
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | Доплата % | ||
Сб | Вс | Пр. | |||
02001 | А02.07.006.001 Определение Вида Смыкания Зубных Рядов С Помощью Лицевой Дуги | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
026002 | А02.07.006.002 Определение Вида Смыкания Зубных Рядов С Помощью Брукс-Чеккера | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200610 | А02.07.006.100 Определение Прикуса При Помощи Примерки В Полости Рта Результата Воскового Моделирования (Moke-Up) Из Временного Композитного Материала, Планирования Эстетики И Функции (1 Единица) | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | А02.07.010 Исследование На Диагностических Моделях Челюстей | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
201020 | А02.07.010.020 Исследование На Диагностических Моделях Челюстей С Восковой Моделировкой (Wаx-Up) Будущей Ортопедической Конструкции С Целью Планирования Препарирования, Эстетики И Функции (1 Единица) | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ортопедическая Стоматология (Несъемное Протезир)
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | Доплата % | ||
Сб | Вс | Пр. | |||
11121 | А11.07.012.010 Глубокое Фторирование Твердых Тканей Зубов Для Сохранения Витальности При Сошлифовывании Твердых Тканей Под Ортопедическую Конструкцию (1 Зуб) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160041 | А16.07.004.001 Восстановление Зуба Коронкой Временной Прямым Методом | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160042 | А16.07.004.002 Восстановление Зуба Коронкой Временной Композитной Фрезерованной Лабораторным Методом | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160043 | А16.07.004.003 Восстановление Зуба Коронкой Постоянной Цельнометаллической | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160045 | А16.07.004.005 Восстановление Зуба Коронкой Постоянной Металлокомпозитной | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ортопедическая Стоматология( Несъемное Протезир)
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | Доплата % | ||
Сб | Вс | Пр. | |||
160046 | А16.07.004.006 Восстановление Зуба Коронкой Постоянной Композитной | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16031 | А16.07.003.001 Восстановление Зуба Вкладкой, Виниром, Полукоронкой Из Материала Имакс Или Диоксид Циркония С Индивидуальной Эстетикой | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16032 | А16.07.003.002 Восстановление Зуба Вкладкой, Виниром, Полукоронкой Из Материала Норитаки (Рефрактор) | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160331 | А16.07.033.001 Восстановление Зуба Коронкой С Использованием Цельнолитой Культевой Вкладки | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160332 | А16.07.033.002 Восстановление Зуба Коронкой С Использованием Цельнолитой Культевой Вкладки, Облицованной Керамикой | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
163003 | А16.07.033.003 Восстановление Зуба С Использованием Культевой Разборной Металлической Вкладкой | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
163004 | А16.07.033.004 Вкладка Культевая Циркониевая Фрезерованная | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
164007 | А16.07.004.007 Восстановление Зуба Коронкой Постоянной Металлокерамической | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
164009 | А16.07.004.009 Восстановление Зуба Эмалированной Коронкой | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16411 | А16.07.004.011Восстановление Зуба Коронкой /Винир Керамический Изготовленный В Артикуляторе | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16414 | А.16.07.004.014 Восстановление Зуба Коронкой Постоянной Безметалловой Диоксид Циркония Или Имакс (Метод Нанесения) | 17500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16415 | А16.07.004.015 Восстановление Зуба Вкладкой, Виниром, Полукоронкой Керамической С Индивидуальной Эстетикой | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ортопедическая Стоматология (Съемное Протезир)
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | Доплата % | ||
Сб | Вс | Пр. | |||
160037 | А16.07.037 Постоянное Шинирование Цельнолитыми Съемными Конструкциями При Заболеваниях Пародонта (Шинирующий Бюгель) На 1 Челюсть | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160351 | А16.07.035.006 Протезирование Частичными Съемныйм Пластиночным Протезом Из Нейлона (1 Челюсть) | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160352 | А16.07.035.005 Протезирование Иммедиат-Протезом (1 Челюсть) | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160354 | А16.07.035.004 Протезирование Нейлоновым Протезом (1 Челюсть) | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160355 | А16.07.035.004 Протезирование Термоакриловым Протезом(1 Челюсть) | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16211 | А16.07.021.001 Коррекция Прикуса С Использованием Съемных И Несъемных Ортопедических Конструкций – Сплинт | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16351 | А16.07.035.001 Протезирование Съемными Пластиночными Протезами (1 Челюсть) | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16352 | А16.07.035.002 Протезирование Частичными Съемными Пластиночными Протезами С Армированием (1 Челюсть)Юсть) | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16361 | А16.07.036.001 Протезирование Съемными Бюгельными Протезами С Кламмерной Фиксацией (1 Челюсть) | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16362 | А16.07.036.002 Протезирование Съемными Бюгельными Протезами С Замковой Фиксацией (1 Челюсть) | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16363 | А16.07.036.003 Протезирование Съемными Бюгельными Протезами С Телескопической Фиксацией (1 Челюсть) | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Протезирование С Опорой На Имплантаты
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | Доплата % | ||
Сб | Вс | Пр. | |||
160061 | А16.07.006.001 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата Коронкой Постоянной Из Диоксида Циркония С Винтовой Фиксацией (Система Дентиум) | 23500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160063 | А16.07.006.003 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата Индивидуальным Циркониевым Абатментом С Титановым Основанием (Без Стоимости Коронки) | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160064 | А16.07.006.004 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата Индивидуальным Титановым Абатментом (Без Стоимости Коронки) | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Протезирование С Опорой На Имплантаты
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | Доплата % | ||
Сб | Вс | Пр. | |||
160065 | А16.07.006.005 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата Индивидуальным Кобльто-Хромовый Абатменом(Без Стоимости Коронки) | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160066 | А16.07.006.006 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата Временной Коронкой С Винтовой Или Цементной Фиксацией (1 Единица) | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160067 | А16.07.006.007 Протезирование Коронкой Металлокерамической На Имплантате | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160068 | А16.07.006.008 Протезирование Коронкой Цельноциркониевой Фрезерованной Из Транслюсцентного Оксида Циркония (Метод Окрашивания) На Имплантате | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Съемное Протезирование С Опорой На Имплантаты
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | Доплата % | ||
Сб | Вс | Пр. | |||
160231 | А16.07.023.001 Протезирование Зубов Полными Съемными Пластиночными Протезами(1 Челюсть) С Опорой На Имплантаты На 4Х Локаторах | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160232 | А16.07.023.003 Протезирование Зубов Полными Съемными Пластиночными Протезами (1 Челюсть) С Опорой На Имплантаты На 4Х Шаровидных Абатментах | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160234 | А16.07.023.004 Протезирование Зубов Полными Съемными Пластиночными Протезезами (1 Челюсть) С Опорой На Имплантаты На Фрезерованной Балке | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160562 | А16.07.056.002 Восстановление Зуба Из Диоксида Циркония На Имплантате | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие Ортопедические Услуги
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | Доплата % | ||
Сб | Вс | Пр. | |||
160053 | А16.07.053 Снятие Несъемной Ортопедической Конструкции (1 Единица) | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160092 | А16.07.092 Трепанация Зуба, Искусственной Коронки | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160491 | А16.07.049.001 Повторная Фиксация На Постоянный Цемент Несъемных Ортопедических Конструкций (1 Единица) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160492 | А16.07.049.002 Повторная Фиксация На Постоянный Цемент Несъемных Ортопедических Конструкций С Опорой На Имплантаты (1 Единица) | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
160493 | А16.07.049.003 Повторная Фиксация На Временный Цемент Несъемных Ортопедических Конструкций (1 Единица) | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
165301 | А16.07.053.001 Фиксация Коронки На Цемент | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
165331 | А16.07.053.031 Снятие Несъемной Ортопедической Конструкции С Имплатната С Извлечением Из Шахты Поврежденного Винта | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23035 | А23.07.002.035 Приварка Кламмера | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
232034 | А23.07.002.034 Перебазировка Съемного Протеза В Условиях Лаборатории | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
232036 | А23.07.002.036 Приварка Зуба | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23237 | А23.07.002.037 Починка Перелома Съемного Протеза В Условиях Лаборатории | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |